Мордовский филиал Акционерного общества “Страховая компания “СОГАЗ – МЕД”
| Реестровый номер | 1 | 13006 | 
| Код причины постановки на учет (КПП) | 2 | 132643001 | 
| Полное и сокращенное наименование СМО | 3 | Акционерное общество "Страховая компания "СОГАЗ-МЕД" АО "Страховая компания "СОГАЗ-МЕД" | 
| Полное наименование филиала СМО | 4 | Мордовский филиал Акционерного Общества "Страховая компания "СОГАЗ-МЕД" | 
| Место нахождения и адрес СМО | 5 | 107045, г. Москва, пер. Уланский, дом 26, помещение 3.01 | 
| Фактический адрес СМО | 6 | 107045, г. Москва, пер. Уланский, дом 26, помещение 3.01 | 
| Место нахождения и адрес филиала (представительства) СМО на территории субьекта РФ | 7 | 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Большевистская, д.60 | 
| Фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон и факс руководителя, адрес электронной почты | 8 | Толстов Дмитрий Валерьевич, тел: 8(495)225-23-10; адрес эл.почты sogaz-med@sogaz-med.ru | 
| Фамилия, имя, отчество, телефон и факс, адрес электронной почты руководителя филиала (представительства) СМО на территории субъекта РФ, | 9 | Серебрякова Светлана Николаевна, тел: 8(8342)24-07-89 адрес эл.почты serebryakova.svetlana@sogaz-med.ru | 
| Сведения о лицензии на осуществление страхования по виду деятельности - обязательное медицинское страхование (номер, дата выдачи, дата окончания срока действия) | 10 | ОС №3230-01, Дата выдачи лицензии: 10.07.2025, Дата окончания действия лицензии:бессрочно | 
| Численность застрахованных лиц в СМО в субъекте РФ на дату подачи уведомления | 11 | 347807 | 
| Общая численность застрахованных лиц в субъекте РФ на 01.01.2024г. | 12 | 690340 | 















